У нас вы можете приобрести квартиры в Сочи от застройщика в новостройках по низким ценам. Большой выбор квартир в строящихся домах по ФЗ-214 в ипотеку с эскроу-счетами.
Адрес | Кол-во комнат | Площадь, кв.м. | Район | Общая стоимость | Цена за кв.м. | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Ленина, 20 | 3 | 85 | Центральный | 7 500 000 руб. | 88 235 руб./кв.м. | Светлая и просторная квартира с видом на море. Есть балкон. |
ул. Черноморская, 10 | 2 | 50 | Лазаревский | 3 500 000 руб. | 70 000 руб./кв.м. | Уютная квартира в новом доме. Рядом с морем и курортной зоной. |
ул. Горная, 5 | 4 | 110 | Адлерский | 9 000 000 руб. | 81 818 руб./кв.м. | Просторная квартира в элитном жилом комплексе. Панорамный вид на море. |
ул. Мира, 15 | 1 | 30 | Центральный | 2 000 000 руб. | 66 667 руб./кв.м. | Комфортабельная квартира в новом доме. Есть лоджия. |
ул. Белорусская, 8 | 3 | 75 | Адлерский | 6 500 000 руб. | 86 667 руб./кв.м. | Светлая и просторная квартира с ремонтом. Рядом с магазинами и остановками общественного транспорта. |
ул. Сочинская, 12 | 2 | 55 | Лазаревский | 4 200 000 руб. | 76 364 руб./кв.м. | Уютная квартира в тихом месте с развитой инфраструктурой. Рядом с морем. |
ул. Кирова, 40 | 3 | 80 | Центральный | 5 800 000 руб. | 72 500 руб./кв.м. | Квартира с ремонтом в центре города. Рядом с парком и набережной. |
ул. Гагарина, 25 | 1 | 40 | Адлерский | 2 800 000 руб. | 70 000 руб./кв.м. | Светлая и уютная квартира в новом доме. Рядом с морем и курортной зоной. |
ул. Победы, 7 | 4 | 100 | Центральный | 8 000 000 руб. | 80 000 руб./кв.м. | Просторная квартира в новом жилом комплексе. Панорамный вид на город и море. |
ул. Садовая, 14 | 2 | 65 | Адлерский | 4 500 000 руб. | 69 231 руб./кв.м. | Квартира в хорошем состоянии, с балконом. Рядом с остановками и магазинами. |
ул. Мира, 17 | 1 | 45 | Центральный | 3 500 000 руб. | 77 778 руб./кв.м. | Квартира в новом доме с отделкой. Рядом со всей необходимой инфраструктурой. |
ул. Маяковского, 28 | 2 | 60 | Адлерский | 4 200 000 руб. | 70 000 руб./кв.м. | Светлая квартира с большой лоджией. Рядом с морем и парком. |
ул. Ленина, 100 | 3 | 80 | Лазаревский | 6 500 000 руб. | 81 250 руб./кв.м. | Квартира с ремонтом и мебелью в новом комплексе. Рядом с морем и торговыми центрами. |
ул. Красноармейская, 8 | 2 | 55 | Центральный | 4 500 000 руб. | 81 818 руб./кв.м. | Квартира в сталинском доме с высокими потолками. Рядом с магазинами и ресторанами. |
ул. Гагарина, 12 | 3 | 85 | Адлерский | 7 000 000 руб. | 82 353 руб./кв.м. | Просторная квартира в новом жилом комплексе. Рядом со школой и детским садом. |
ул. Войкова, 23 | 2 | 50 | Центральный | 3 800 000 руб. | 76 000 руб./кв.м. | Квартира с ремонтом в историческом центре города. Рядом с театром и парком. |
ул. Горького, 12 | 1 | 35 | Адлерский | 2 800 000 руб. | 80 000 руб./кв.м. | Квартира в новом жилом комплексе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от моря. |
ул. Ленинградская, 58 | 3 | 90 | Центральный | 7 200 000 руб. | 80 000 руб./кв.м. | Просторная квартира в центре города с ремонтом и мебелью. Рядом с магазинами и парками. |
ул. Донская, 12 | 4 | 120 | Адлерский | 9 500 000 руб. | 79 167 руб./кв.м. | Просторная квартира с отделкой и мебелью. Панорамный вид на море. |
Предлагаем большое количество новостроек для покупки квартир и апартаментов:
При выборе квартиры в Сочи следует учитывать несколько важных факторов:
Расположение: важно выбрать район, который будет удобен для жизни и работы. Некоторые предпочитают жить в центре города, где расположены магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры, а другие предпочитают тихие районы на окраине города.
Состояние квартиры: нужно обратить внимание на состояние квартиры и необходимость ремонта. Если квартира требует капитального ремонта, это может стать дополнительной финансовой нагрузкой.
Инфраструктура: желательно, чтобы вблизи квартиры была развитая инфраструктура, так как это существенно облегчает жизнь. Рядом должны находиться магазины, школы, детские сады, медицинские учреждения, парки, спортивные площадки и т.д.
Транспортная доступность: стоит учитывать доступность общественного транспорта и наличие парковки, если вы планируете иметь машину.
Безопасность: обратите внимание на безопасность района и дома. Желательно, чтобы дом был оборудован видеонаблюдением и имел охрану.
Стоимость: наконец, необходимо учитывать стоимость квартиры и возможности покупателя. Стоимость может зависеть от района, состояния квартиры, ее площади и других факторов. Не стоит выбирать квартиру, которая сильно выходит за рамки своих возможностей, так как это может стать причиной дополнительных финансовых проблем в будущем.
"Жилье для российской семьи" - программа, которая позволяет получить субсидию на ипотечный кредит при покупке жилья в новостройках в Сочи.
"Молодая семья" - программа, которая предоставляет субсидию на ипотечный кредит молодым семьям (включая одиноких родителей) при покупке жилья в новостройках или на вторичном рынке.
"Материнский капитал" - государственная программа, которая позволяет использовать материнский капитал на покупку жилья, включая ипотечный кредит, при условии, что его сумма будет достаточной для покупки жилья.
"Доступная среда" - программа, направленная на создание доступных жилищных условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы предоставляются субсидии на покупку жилья в новостройках.
"Жилье для российских регионов" - программа, которая помогает приобрести жилье в регионах России, включая Сочи. В рамках программы гражданам предоставляются субсидии на ипотечный кредит.
"Ипотека с государственной поддержкой". Программа предоставляет субсидирование процентной ставки по ипотечному кредиту до 6,5% годовых, а также возможность получения дополнительной скидки при покупке жилья в новостройках.